|
.
![]() |
|
|
|||
|
CLP $3.500.000 al 1ro - CLP $700.000 al 2do - CLP $350.000 al 3ro - CLP $175.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Gan / Seg / Ter / $200 Exa / $200 Qui Pla / $200 Qui / $200 Trifecta POZOS ESTIMADOS: MEGA PICK-6 N°1 $ 3.000.000 / TRIFECTA $ 2.000.000.- $200MEGSPF/$1.000DOB/MEGTRIPN°2ETP3-ENG/$500MP6N°1ETP1/POLL.ETP2 |
|||||
1 |
![]() |
Guagua Feliz
HC 3a (Ago) Stud Azurri
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | CLP $350.000 |
| TotTotal | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | CLP $350.000 |
| chsCHS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | CLP $350.000 |
| c1300CHS-1300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | CLP $350.000 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 18Jul2518Jul25 | CCHS | 1300m | [A] | 01.18.93 | CdCd | 3° | 4¾ | 26.3 | 407k | 55k | J. Zúñiga | La Curura. (3) Ricondita. (4¾) Guagua Feliz. | |||
| 28Jun2528Jun25 | HHCH | 1500m | [A] | 1.30.88 | CdCd | 7° | 17 | 38.40 | 410k | 55k | A. Alvarez | Tia Jazmin. (½ cp) Misterious Night. (4½) Piazza Veneta. | |||
| 31May2531May25 | HHCH | 1300m | [A] | 1.11.72 | CdCd | 5° | 10¼ | 40.40 | 405k | 55k | N. Molina | That's The Way. (cb) Classic Moon. (1¾) Albanta. | |||
| 24Abr2524Abr25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.26 | CdCd | 7° | 15¾ | 20.50 | 408k | 55k | J. Herrera | Brunelli. (5) Zambian River. (9¼) Majeda. | |||
| 4Abr254Abr25 | CCHS | 1000m | [A] | 01.00.04 | CdCd | 8° | 14¼ | 9.4 | 407k | 55k | J. Herrera | Gone Ritan. (3¾) Ultimo Paseo. (6) Neftis. |
2 |
![]() |
Como Un Corazon
HA 3a (Ago) Stud Stud El Mirador
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
3 |
![]() |
Dulcita
HA 3a (Oct) Stud Fritzi
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| chsCHS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 25Jul2525Jul25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.89 | CdCd | 7° | 7 | 97.6 | 451k | 51k | N. Rojas | Superame. (½ cb) Vela Al Viento. (1¾) Yokita. | |||
| 11Jul2511Jul25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.10.64 | CdCd | 6° | 7 | 52 | 451k | 51k | N. Rojas | Ya Va. (1¾) Pastorella Bella. (3) Wozniacki. | |||
| 4Jul254Jul25 | CCHS | 1000m | [A] | 00.59.26 | CdCd | 7° | 11½ | 69.1 | 456k | 51k | N. Rojas | Tao Away. (6½) Ta Guapita. (7) Mighty Flower. |
4 |
![]() |
Kalanit
HC 3a (Ago) Stud Don Theo
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 167 | Pts | 0 | ||||
| 15Feb2515Feb25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.48 | CdCd | 9° | 26½ | 7.30 | 502k | 55k | R. Cisternas | Stella Australis. (5) Warnasitay. (6½) Miku Princess. |
|
HA 3a (Jul)
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | CLP $600.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | CLP $600.000 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | CLP $600.000 |
| chsCHS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | CLP $600.000 |
| c1300CHS-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $0 |
| DSC | 56 | Pts | 0 | ||||
| 6Jun256Jun25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.35.55 | CdCd | 4° | 7¾ | 9.1 | 455k | 55k | I. Valdivia | Makuetta. (4¾) Cambia El Switch. (6) Per Niente. | |||
| 7Abr257Abr25 | CCHS | 1600m | [P] | 01.36.20 | CdCd | 4° | 8¼ | 4.1 | 464k | 55k | J. Herrera | Vivien Van. (2½) Magia Para Ti. (5½) Torre Del Sol. | |||
| 10Mar2510Mar25 | CCHS | 1300m | [P] | 01.17.09 | CdCd | 4° | 4¼ | 2.5 | 467k | 55k | J. Herrera | Gracias A Todos. (¾ cp) Magia Para Ti. (4) Estoy Amando. |
6 |
![]() |
Daddys Baby
HM 3a (Sep) Stud Haras Mocito Guapo
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
7 |
![]() |
Tuyarak
HA 3a (Jul) Stud Boril Benito Ch.
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| chsCHS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| c1300CHS-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
| 25Jul2525Jul25 | CCHS | 1000m | [A] | 00.59.77 | CdCd | 11° | 16 | 88 | 378k | 55k | W. Quinteros | Graciosa Cozette. (½ cp) Reina Del Donguil. (1¼) Reina Alba. | |||
| 13Jun2513Jun25 | CCHS | 1300m | [P] | 01.18.82 | CdCd | 12° | 17¼ | 35.6 | 405k | 55k | J. Vergara | Niña Pizpireta. (2¾) Flofli. (3) Lady In Black. | |||
| 23May2523May25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.58.93 | CdCd | 8° | 6¾ | 51.5 | 384k | 55k | J. Vergara | Misia Noni. (½ cb) Mi Jardin. (4) Maria Sureña. |
8 |
![]() |
Citlalli
HC 3a (Sep) Stud Stud Marenga
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| chsCHS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| c1300CHS-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 14 | Pts | 0 | ||||
| 18Jul2518Jul25 | CCHS | 1300m | [A] | 01.18.93 | CdCd | 5° | 7¼ | 15.1 | 511k | 56k | J. González | La Curura. (3) Ricondita. (4¾) Guagua Feliz. | |||
| 30May2530May25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.12.39 | CdCd | 10° | 16 | 13.6 | 517k | 56k | O. Ulloa | Nartella. (pz) Lady In Black. (5¼) Rapillana. | |||
| 16May2516May25 | CCHS | 1200m | [P] | 01.09.45 | CdCd | 7° | 11¼ | 6.9 | 518k | 56k | O. Ulloa | Besos de Miel. (2¾) Nartella. (5¼) Tu Tu Y Tu. |
9 |
![]() |
Negra Perla
HC 3a (Sep) Stud Charito
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| chsCHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 7 | Pts | 0 | ||||
10 |
![]() |
Sky Army
HC 3a (Oct) Stud Identic
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||