|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $5.000.000 al 1ro - CLP $1.000.000 al 2do - CLP $500.000 al 3ro - CLP $250.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta 2ª ETAPA TRIPLE INICIAL, ENGANCHES, DOBLE DE MIL Nº 2 |
|||||
1 |
![]() |
El Apostol
MC 2a (Oct) Stud Placilla
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 2(1) | 1 | 0 | 0 | CLP $2.700.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 2(1) | 1 | 0 | 0 | CLP $2.700.000 |
| PasPasto | 3 | 0 | 2(1) | 1 | 0 | 0 | CLP $2.700.000 |
| vscVSC | 3 | 0 | 2(1) | 1 | 0 | 0 | CLP $2.700.000 |
| DSC | 26 | Pts | 1 | ||||
| 5Mar255Mar25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.62 | CdCd | 2° | pz | 1.9 | 456k | 57k | G. Pérez | Poor Smell. (pz) El Apostol. (1) Majeda. | |||
| 19Feb2519Feb25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.15 | CdCd | 3° | VP | 4.0 | 461k | 57k | L. Menghini | Altobello. (VP) Noel. (VP) El Apostol. | |||
| 2Feb252Feb25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.16 | ClCl | ClCdClCd | 2° | cb | 52.8 | 459k | 57k | L. Menghini | Vasili The Sniper. (cb) El Apostol. (½ cp) Princesa Troyana. |
2 |
Don Giorgio
MA 2a (Sep) Stud Jacastan
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
3 |
![]() |
Lucky Spark
MM 2a (Sep) Stud Hermanos
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
4 |
![]() |
Himalaya Spirit
MR 2a (Ago) Stud Haras Sumaya
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | CLP $0 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 19Mar2519Mar25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.24 | CdCd | 8° | 7½ | 6.4 | 510k | 57k | J. Castillo | Noel. (2¼) King Octopus. (2½) Miku Princess. | |||
| 12Mar2512Mar25 | VVSC | 1100m | [A] | 1.10.47 | CdCd | 5° | 9½ | 14.9 | 508k | 57k | J. Castillo | Orca. (3¼) Compostelana. (7¾) King Octopus. | |||
| 27Feb2527Feb25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.55 | CdCd | 8° | 10 | 12.20 | 510k | 57k | G. Acevedo | Chingao. (3¾) Indian lion. (5½) Band Of Brothers. | |||
| 13Feb2513Feb25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.73 | CdCd | 5° | 5¼ | 18.60 | 513k | 57k | G. Acevedo | Indian Pirate. (1½) Hotu Matua. (2½) Band Of Brothers. |
5 |
![]() |
Karstadt
MC 2a (Sep) Stud Las Araucarias
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 19Mar2519Mar25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.24 | CdCd | 7° | 7 | 56.7 | 435k | 57k | C. Ortega | Noel. (2¼) King Octopus. (2½) Miku Princess. |
6 |
![]() |
Salado
MM 2a (Ago) Stud Doña Sofía
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| vscVSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 19Mar2519Mar25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.24 | CdCd | 5° | 5½ | 11.0 | 436k | 56k | F. Tapia | Noel. (2¼) King Octopus. (2½) Miku Princess. |
7 |
![]() |
Max Star
MC 2a (Jul) Stud Pasion M.S.D.
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $250.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $250.000 |
| PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $250.000 |
| vscVSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $250.000 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 19Mar2519Mar25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.24 | CdCd | 4° | 5 | 9.9 | 464k | 57k | G. Pérez | Noel. (2¼) King Octopus. (2½) Miku Princess. |
8 |
![]() |
Hotu Matua
MC 2a (Oct) Stud Paola
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CLP $1.710.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CLP $1.710.000 |
| DSC | 16 | Pts | 0 | ||||
9 |
![]() |
La Piloto
HC 2a (Ago) Stud Rey Arturo
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
10 |
![]() |
Don Memo
MZ 2a (Jul) Stud Los Leones
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
11 |
![]() |
Clint El Bueno
MA 2a (Sep) Stud Haras Santa Mariana
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| PasPasto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| vscVSC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 19Mar2519Mar25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.58.24 | CdCd | 10° | 9 | 86.3 | 468k | 57k | M. Donoso | Noel. (2¼) King Octopus. (2½) Miku Princess. | |||
| 19Feb2519Feb25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.15 | CdCd | 12° | 15½ | 120.9 | 464k | 57k | I. Villagrán | Altobello. (VP) Noel. (VP) El Apostol. | |||
| 2Feb252Feb25 | VVSC | 1000m | [P] | 0.59.16 | ClCl | ClCdClCd | 14° | 11¼ | 50.9 | 460k | 57k | I. Villagrán | Vasili The Sniper. (cb) El Apostol. (½ cp) Princesa Troyana. |
12 |
![]() |
Milanés
MZ 2a (Nov) Stud Los Leones
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||