|
.
![]() |
|
![]() |
|||
|
CLP $7.400.000 al 1ro - CLP $1.665.000 al 2do - CLP $925.000 al 3ro - CLP $555.000 al 4to |
|||||
| Apuestas Ganador, A Segundo, A Tercero, Quinela, Quinela-place, Exacta, Trifecta, Superfecta. Pozo Estimado Trifecta $ 3.000.000.- Dob.demil Comb. Con 9c, 2ª Super Trip. No.2/vta.engan., 3e DeLaSextaDelChile No 1 |
|||||
|
![]() |
HA 2a (Ago) Stud Haras Sumaya
|
P.1 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
2 |
![]() |
La Cia
HC 2a (Ago) Stud Mario Andrés
|
P.2 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
3 |
![]() |
Zanobia Trail
HC 2a (Sep) Stud Haras Sumaya
|
P.3 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| hchHCH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| h1200HCH-1200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | CLP $0 |
| DSC | 19 | Pts | 0 | ||||
| 22Feb2522Feb25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.13.98 | CdCd | 11° | 27½ | 15.20 | 471k | 55k | M. Martínez | Bardas Blancas. (4) Mi Clasica. (5½) Ride Like A Girl. | |||
| 8Feb258Feb25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.32 | CdCd | 5° | 6½ | 26.00 | 468k | 55k | A. Alvarez | Mi Ciela. (4) Sheeza. (4) Bardas Blancas. | |||
| 18Ene2518Ene25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.07 | CdCd | 5° | 8¾ | 8.00 | 478k | 55k | G. Acevedo | Mighty Symphony. (1) Shooting Moon. (5½) Bella Storia. |
4 |
![]() |
Besos de Miel
HC 2a (Ago) Stud Los Brujos
|
P.4 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2(1) | 0 | CLP $2.120.000 |
| TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 2(1) | 0 | CLP $2.120.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | CLP $1.550.000 |
| hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $570.000 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CLP $570.000 |
| DSC | 19 | Pts | 0 | ||||
| 22Feb2522Feb25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.13.98 | CdCd | 4° | 6 | 12.70 | 431k | 55k | A. Varas | Bardas Blancas. (4) Mi Clasica. (5½) Ride Like A Girl. | |||
| 31Ene2531Ene25 | CCHS | 1100m | [P] | 01.03.63 | CdCd | 2° | 3½ | 7.2 | 438k | 55.5k | B. Sancho | Joveure. (3½) Besos de Miel. (4¾) Miss Brownie. | |||
| 3Ene253Ene25 | CCHS | 1000m | [P] | 00.56.71 | ClCl | ClCdClCd | 4° | 6¼ | 8.1 | 430k | 55k | A. Varas | Eccentric. (2½) Amada Mila. (3½) Per Niente. |
5 |
![]() |
Carre'
HC 2a (Jul) Stud Rodrigo López B.
|
P.5 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CLP $0 |
| TotTotal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CLP $0 |
| hchHCH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CLP $0 |
| h1200HCH-1200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | CLP $0 |
| DSC | 12 | Pts | 0 | ||||
| 1Mar251Mar25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.41 | CdCd | 8° | 23¾ | 28.80 | 440k | 55k | A. Vásquez | Warnasitay. (14) Me Das Otro Beso. (14½) Sheeza. | |||
| 15Feb2515Feb25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.48 | CdCd | 6° | 8½ | 70.30 | 441k | 55k | J. Rivera | Stella Australis. (5) Warnasitay. (6½) Miku Princess. | |||
| 8Feb258Feb25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.12.32 | CdCd | 6° | 10¾ | 127.90 | 440k | 55k | J. Rivera | Mi Ciela. (4) Sheeza. (4) Bardas Blancas. | |||
| 30Ene2530Ene25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.11.21 | CdCd | 8° | 19½ | 86.30 | 443k | 55k | J. Vera | Embajadora Harris. (6¼) Atacama Flower. (12¼) Majeda. | |||
| 11Ene2511Ene25 | HHCH | 1000m | [A] | 0.57.10 | CdCd | 6° | 10½ | 36.00 | 440k | 51k | J. Eyzaguirre | Bombacha Veloz. (4) Nougatini Flower. (4¼) Mighty Princess. |
6 |
![]() |
Sinag
HM 2a (Nov) Stud Malcib
|
P.6 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
7 |
![]() |
Indian Holiday
HC 2a (Jul) Stud Haras Sumaya
|
P.7 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 19 | Pts | 0 | ||||
| 22Feb2522Feb25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.13.98 | CdCd | 9° | 11¼ | 24.60 | 472k | 55k | M. Morales | Bardas Blancas. (4) Mi Clasica. (5½) Ride Like A Girl. |
8 |
![]() |
Mi Monchi Monchi
HC 2a (Jul) Stud Tata Rey
|
P.8 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
9 |
![]() |
Vialushka
HM 2a (Sep) Stud Haras Mocito Guapo
|
P.9 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $570.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $570.000 |
| hchHCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $570.000 |
| h1200HCH-1200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $570.000 |
| DSC | 26 | Pts | 0 | ||||
10 |
![]() |
Hela
HM 2a (Jul) Stud Carvatero
|
P.10 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
11 |
![]() |
Gran Llegada
HM 2a (Oct) Stud Haras Mocito Guapo
|
P.11 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC | 0 | Pts | 0 | ||||
12 |
![]() |
Mi Clasica
HM 2a (Oct) Stud Vendaval
|
P.12 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.710.000 |
| TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.710.000 |
| hchHCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.710.000 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | CLP $1.710.000 |
| DSC | 19 | Pts | 0 | ||||
| 22Feb2522Feb25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.13.98 | CdCd | 2° | 4 | 25.40 | 428k | 55k | R. Pérez | Bardas Blancas. (4) Mi Clasica. (5½) Ride Like A Girl. |
13 |
![]() |
Maria Sureña
HA 2a (Oct) Stud Lago Di Como
|
P.13 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| hchHCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| h1200HCH-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CLP $0 |
| DSC | 19 | Pts | 0 | ||||
| 22Feb2522Feb25 | HHCH | 1200m | [A] | 1.13.98 | CdCd | 5° | 6 | 10.20 | 445k | 55k | J. Medina | Bardas Blancas. (4) Mi Clasica. (5½) Ride Like A Girl. |
14 |
![]() |
Neftis
HA 2a (Sep) Stud De Quiva's
|
P.14 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $562.500 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $562.500 |
| hchHCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CLP $562.500 |
| DSC | 61 | Pts | 0 | ||||
15 |
![]() |
Princesa Troyana
HC 2a (Sep) Stud Habbaki
Rydilluc y Briseida por Monthir Haras San Patricio Osvaldo Urbina H. 1hch 7vsc 55k - Joaquin Herrera 11hch 9chs 15vsc |
P.15 |
| AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252025 | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | CLP $600.000 |
| TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | CLP $600.000 |
| PasPasto | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1 | CLP $600.000 |
| DSC | 22 | Pts | 1 | ||||